DESCRIZIONE E SPECIFICHE
- TELAIO: E-FULL 29”/27,5” CARBON thru axle travel 150 Integrated battery
- FORCELLA: Rock Shox 29” ZEB A2 Boost 170mm
- AMMORTIZZATORE: Rock Shox Deluxe ULT Tru LO
- CAMBIO: Shimano XTR 12s
- MOTORE: Shimano EP8 36V 250W guarnitura 34d/chainwheel 34t
- BATTERIA: Shimano 36V 630Wh
- CASSETTA: Shimano Deore 10/51 12s
- FRENI: Shimano Disk MT 520 DP
- REGGISELLA: Telescopico 30,9mm Tranz-x
- RUOTE: DRC FRONT 29” Rear 27.5”, thru axle 15/12
- COPERTURE: Vittoria MTB 29×2,60 Martello-27,5X2,80 Martello TNT
- PESO: Kg. 23,200
GEOMETRIE
POSIZIONE BASSA
| TAGLIA | A | B1 | S | E | C | F | FC | D | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S < 1.70 | 410 | 580 | 120 | 64° | 76,5 | 455 | 780 | 1234 | 616 | 432 |
| M 1.70 – 1.80 | 440 | 610 | 120 | 64° | 76,3° | 455 | 808 | 1262 | 616 | 460 |
| L > 1.80 | 470 | 635 | 125 | 64° | 76,1° | 455 | 831 | 1286 | 621 | 481 |
POSIZIONE ALTA
| TAGLIA | A | B1 | S | E | C | F | FC | D | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S < 1.70 | 410 | 578 | 120 | 64,6° | 77,1° | 453 | 780 | 1232 | 611 | 439 |
| M 1.70 – 1.80 | 440 | 608 | 120 | 64,6° | 76,9° | 453 | 808 | 1260 | 611 | 466 |
| L > 1.80 | 470 | 633 | 120 | 64,6° | 76,7° | 453 | 831 | 1284 | 616 | 488 |






