Dissent 275 | ||||
Frame Size | Small | Medium | Large | X-Large |
Frame Size cm/Inch | 38cm (15″) | 42cm (16.5″) | 46cm (18″) | 51cm (20″) |
Recommended Rider Height (Imperial) | 5′ 3″ – 5′ 7″ | 5′ 7″ – 5′ 11″ | 5′ 11″ – 6′ 3″ | 6′ 3″ – 6′ 7″ |
Recommended Rider Height (Metric) | 155 – 170cm | 170 – 180cm | 180 – 190cm | 190 – 200cm |
Recommended Inside Leg (Imperial) | 28″ – 30″ | 30″ – 32″ | 32″ – 34″ | 34″ – 36″ |
Recommended Inside Leg (Metric) | 71 – 76cm | 76 – 81cm | 81 – 86cm | 86 – 92cm |
(ST) Seattube Length | 405mm / 16″ | 405mm / 16″ | 405mm / 16″ | 405mm / 16″ |
(TTe) Effective Top Tube Length | 590.6mm | 610.6mm | 630.6mm | 650.6mm |
(HT) Headtube Length | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
(Ha) Headtube Angle | 63° | 63° | 63° | 63° |
(WB) Wheelbase | 1221.5mm (Middle Setting) | 1241.5mm (Middle Setting) | 1261.5mm (Middle Setting) | 1281.5mm (Middle Setting) |
(CS) Chainstay Length | 435/440/445mm | 435/440/445mm | 435/440/445mm | 435/440/445mm |
(STe) Effective Seattube Angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
(BB) Bottom Bracket Drop | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Bottom Bracket Height | 357.5mm | 357.5mm | 357.5mm | 357.5mm |
(Re) Reach | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Stack | 598.4mm | 598.4mm | 598.4mm | 598.4mm |
Fork Travel | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Fork Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Axle to Crown | 585mm | 585mm | 585mm | 585mm |
Seat Post Diameter | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm |
Bottom Bracket Type | Threaded 83mm BSA | Threaded 83mm BSA | Threaded 83mm BSA | Threaded 83mm BSA |
Headset Type | ZS 49mm/49mm Semi Integrated | ZS 49mm/49mm Semi Integrated | ZS 49mm/49mm Semi Integrated | ZS 49mm/49mm Semi Integrated |
NUKEPROOF DISSENT 27,5 BLACK YELLOW
2.499,00€ 2.000,00€
Informazioni aggiuntive
telaio | L, M, XL |
---|